类型相克概述
在口袋妖怪游戏中,每种口袋妖怪都有自己的类型,不同类型之间存在着相互克制的关系。这种克制关系被称为类型相克。掌握类型相克关系对于提高战斗胜率,打造更强大的队伍至关重要。
口袋妖怪属性相克表
\被攻击者 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
格斗 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
飞行 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
毒 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
地面 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
岩石 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
虫 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
幽灵 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
钢 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 |
火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
草 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |
电 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
超能力 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 2 |
冰 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 |
龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
恶 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 2 |
妖精 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 |
小结
除了一些特殊属性,每种口袋妖怪都只有一种或两种属性。了解属性相克关系,可以帮助我们在口袋妖怪游戏中取得更多的胜利。但是,属性相克关系仅仅只是其中的一部分,还有很多其他的因素需要我们去考虑。