最全最准德州天气预报15天,一次看完!
德州位于山东省中部,是一座美丽的城市。德州的气候属于温带大陆性气候,四季分明,雨量充沛,气温适中,是旅游、出行的良好选择。
以下是德州未来15天的天气预报:
日期 | 天气状况 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 晴 | 6℃ | -12℃ | 南风 | 3-4级 |
1月2日 | 小雪转多云 | -6℃ | -14℃ | 北风 | 4-5级 |
1月3日 | 晴 | -6℃ | -18℃ | 北风 | 3-4级 |
1月4日 | 多云转小雪 | -5℃ | -14℃ | 北风 | 4-5级 |
1月5日 | 大雪转晴 | -2℃ | -11℃ | 北风 | 4-5级 |
1月6日 | 晴 | 0℃ | -9℃ | 北风 | 3-4级 |
1月7日 | 多云 | 2℃ | -6℃ | 南风 | 3-4级 |
1月8日 | 雨夹雪转晴 | 4℃ | -4℃ | 西风 | 3-4级 |
1月9日 | 晴转多云 | 5℃ | -5℃ | 西风 | 3-4级 |
1月10日 | 多云转晴 | 6℃ | -5℃ | 西风 | 3-4级 |
1月11日 | 多云 | 6℃ | -4℃ | 西风 | 3-4级 |
1月12日 | 多云转小雪 | 4℃ | -5℃ | 西风 | 3-4级 |
1月13日 | 小雨转晴 | 2℃ | -5℃ | 南风 | 3-4级 |
1月14日 | 多云 | 3℃ | -5℃ | 南风 | 3-4级 |
1月15日 | 晴 | 4℃ | -6℃ | 南风 | 3-4级 |
从以上天气预报可以看出,德州未来15天的气温相对较低,要注意保暖,防寒降温。同时由于存在小雪和雨夹雪天气情况,民众出行要注意交通安全,确保旅途安全。