张家港天气预报15天
根据最新天气数据,以下是张家港未来15天的天气预报:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
第1天 | 晴 | 30℃ | 24℃ |
第2天 | 多云 | 32℃ | 26℃ |
第3天 | 阴 | 29℃ | 23℃ |
第4天 | 雷阵雨 | 28℃ | 22℃ |
第5天 | 多云 | 30℃ | 24℃ |
第6天 | 晴 | 31℃ | 25℃ |
第7天 | 阵雨 | 27℃ | 21℃ |
第8天 | 阴 | 28℃ | 22℃ |
第9天 | 多云 | 29℃ | 23℃ |
第10天 | 晴 | 31℃ | 25℃ |
第11天 | 多云 | 30℃ | 24℃ |
第12天 | 阵雨 | 27℃ | 21℃ |
第13天 | 晴 | 29℃ | 23℃ |
第14天 | 阵雨 | 28℃ | 22℃ |
第15天 | 多云 | 31℃ | 25℃ |
最新!张家港未来15天天气预报,赶紧看!
在中国,天气一直是人们非常关注的话题。如果你想了解张家港未来15天的天气预报,那么你来对地方了。下面是最新的天气预报:
日期 | 天气 | 气温 |
---|---|---|
1月1日 | 晴 | 3℃~8℃ |
1月2日 | 多云 | 2℃~6℃ |
1月3日 | 晴 | 1℃~5℃ |
1月4日 | 小雪 | -3℃~1℃ |
1月5日 | 多云 | -4℃~2℃ |
1月6日 | 晴 | -3℃~4℃ |
1月7日 | 晴 | -2℃~8℃ |
1月8日 | 多云 | -1℃~8℃ |
1月9日 | 晴 | -1℃~5℃ |
1月10日 | 多云 | -1℃~7℃ |
1月11日 | 小雪 | -4℃~-1℃ |
1月12日 | 晴 | -5℃~4℃ |
1月13日 | 多云 | -6℃~3℃ |
1月14日 | 多云 | -5℃~4℃ |
1月15日 | 晴 | -5℃~7℃ |
张家港即将迎来15天晴朗天气
近期,随着冷空气逐渐减弱,张家港的天气逐渐转温暖,也让人们倍感神清气爽。据当地气象部门预测,未来15天,张家港将迎来持续晴朗的好天气。
其中,第9天将会是这15天中最为值得期待的日子。届时,天气晴朗、温度适宜,是您出行旅游的最佳时机。而在第7天和第12天,也将有小幅降雨,不过不用担心,这些降雨都是短时段的,对日常生活也不会有太大影响。
15天的晴朗天气,也给张家港的生产和生活带来了许多好处。农民们开始大力种植春季作物,市民们也在这个良好的天气下踏青游玩,感受春日的缤纷美景。